Fener'in tek tesellisi: SEMİH
Semih Şentürk, Süper Lig´in 50. sezonunda tacı başına taktı.
11 / 05 / 2008 07:56
Türkcell Süper Lig'de son haftaya en yakın rakiplerinden 3 gol fazlayla giren Semih Şentürk, Süper Lig´in 50. sezonunda tacı başın ataktı.
Sezonun yarısında bile ilk 11’de oynama şansı bulamamasına karşın, attığı gollerle takımını galibiyetlere taşırken, gol krallığı yarışında zirveye kurulan Semih, Trabzon maçında gol atmamasına rağmen 2007-2008 futbol sezonunu gol kralı olarak tamamladı.
İki takımın gol krallığı
Fenerbahçe
Sezon Futbolcu Maç Gol
1970-1971 Ogün Altıparmak 26 16
1972-1973 Osman Arpacıoğlu 20 16
1973-1974 Cemil Turan 30 15
1975-1976 Cemil Turan 30 18
1977-1978 Cemil Turan 30 17
1981-1982 Selçuk Yula 28 16
1982-1983 Selçuk Yula 30 19
1988-1989 Aykut Kocaman 34 29
1991-1992 Aykut Kocaman 25 25
1992-1993 Tanju Çolak 24 27
1993-1994 Bülent Uygun 30 22
1994-1995 Aykut Kocaman 34 27
2006-2007 Alex de Souza 32 19
Galatasaray
Sezon Futbolcu Maç Gol
1959 Metin Oktay 15 11
1959-1960 Metin Oktay 35 33
1960-1961 Metin Oktay 28 36
1962-1963 Metin Oktay 26 38
1964-1965 Metin Oktay 22 17
1968-1969 Metin Oktay 26 17
1983-1984 Tarık Hocic 30 16
1987-1988 Tanju Çolak 38 39
1990-1991 Tanju Çolak 29 31
1996-1997 Hakan Şükür 32 38
1997-1998 Hakan Şükür 34 32
1998-1999 Hakan Şükür 33 19
2001-2002 Arif Erdem 32 21
İlhan Mansız (BJK) 30 21
KRALSPOR /ÖZEL